| № | Найменування робіт | Тип робіт/послуг | Од. виміру | Вартість, грн |
|---|---|---|---|---|
| № | Найменування робіт | Тип робіт/послуг | Од. виміру | Вартість, грн |
| 1 | Тепловізійна зйомка котеджу (1-3 поверхів) | Енергоаудит | шт. | від 1000 |
| 2 | Тепловізійна зйомка будинку (3-16 поверхів) | Енергоаудит | шт. | від 5000 |
| 3 | Термографічний звіт за виконаною тепловізійною зйомкою | Енергоаудит | шт. | від 500 |
| 4 | Тепловізійна діагностика систем тепло та електро постачання | Енергоаудит | година | від 800 |
| 5 | Комплексний енергетичний аудит громадських будівель | Енергоаудит | шт. | залежить від площі будинку |
| 6 | Розробка енергетичного паспорта будівлі | Енергоаудит | шт. | від 5000 |
| 7 | Додаткові інструментальні обстеження при відсутності вихідних даних для енергетичного аудиту | Енергоаудит | шт. | за домовленістю |
| 8 | Розробка прогнозу витрат на енергоспоживання котеджу за проектними даними та пропозицій від постачальників обладнання | Енергоаудит | шт. | від 2000 |
| 9 | Розробка прогнозу витрат на енергоспоживання громадської будівлі за проектними даними та пропозицій постачальників обладнання | Енергоаудит | м² | від 5000 |
| 10 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю до 32 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 1000 |
| 11 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю більше 32 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 1500 |
| 12 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю до 55 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 2000 |
| 13 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю більше 55 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 2500 |
| 14 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю до 55 кВт та бойлеру ємністю до 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 4500 |
| 15 | Встановлення та підключення настінного газового котла потужністю більше 55 кВт й бойлера ємністю більше 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 6000 |
| 16 | Встановлення та підключення твердопаливного котла потужністю до 55 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 2500 |
| 17 | Встановлення та підключення твердопаливного котла потужністю більше 55 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 3500 |
| 18 | Встановлення та підключення твердопаливного котла потужністю до 55 кВт та бойлера ємністю до 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 10000 |
| 19 | Встановлення та підключення твердопаливного котла потужністю більше 55 кВт й бойлером ємністю більше 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 12000 |
| 20 | Встановлення та підключення електричного котла потужністю до 28 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 900 |
| 21 | Встановлення та підключення електричного котла потужністю більше 28 кВт | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 1200 |
| 22 | Встановлення та підключення електричного котла потужністю до 28 кВт з бойлером ємністю до 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 4000 |
| 23 | Встановлення та підключення електричного котла потужністю більше 28 кВт з бойлером ємністю більше 300 л | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 4500 |
| 24 | Встановлення та підключення радіатора | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 400 |
| 25 | Встановлення та підключення фанкойла 2х трубного | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 500 |
| 26 | Встановлення та підключення фанкойла 4х трубного | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 600 |
| 27 | Монтаж стояка | Монтаж системи опалення/котельні | поверх | від 200 |
| 28 | Прокладання труб Ø16-25 | Монтаж системи опалення/котельні | пог./м. | від 10 |
| 29 | Прокладання труб Ø32-40 | Монтаж системи опалення/котельні | пог./м. | від 20 |
| 30 | Прокладання труб Ø55-63 | Монтаж системи опалення/котельні | пог./м. | від 40 |
| 31 | Прокладання труб Ø75-110 | Монтаж системи опалення/котельні | пог./м. | від 90 |
| 32 | Встановлення та підключення гребінки теплої підлоги до 5 контуров | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 300 |
| 33 | Встановлення та підключення гребеінки теплої підлоги більше 5 контурів | Монтаж системи опалення/котельні | шт. | від 400 |
| 34 | Монтаж системи "Тепла підлога" | Монтаж системи опалення/тепла підлога | м² | від 70 |
| 35 | Встановлення та підключення насосно-змішувального вузла | Монтаж системи опалення/тепла підлога | шт. | від 350 |
| 36 | Встановлення лічильника води | монтаж сантехнічного обладнання | шт. | від 400 |
| 37 | Монтаж насосної станції | монтаж сантехнічного обладнання | шт. | від 500 |
| 38 | Монтаж трасси водопроводу (пластик, металопластик) Ø16-25 | монтаж сантехнічного обладнання | м п | від 40 |
| 39 | Розробка проектної документації Індівідуальний тепловий пункт | Розробка проектної документації | шт. | від 20 000 |
| 40 | Розробка проектної документації Блочно модульна котельня | Розробка проектної документації | шт. | від 150 000 |
| 41 | Розробка проектної документації Загально будинковий лічильник системи опалення/гаряче водопостачання | Розробка проектної документації | шт. | від 15 000 |
| 42 | Розробка проектної документації Квартирний лічильник системи опалення/гаряче водопостачання | Розробка проектної документації | шт. | від 10 000 |
| 43 | Розробка проектної документації Балансування загальнобудинкової системи опалення/гаряче водопостачання | Розробка проектної документації | шт. | від 20 000 |
Спасибо!
Ми свяжемся з Вами
в ближайшее время.